
| 接口编号: 550 | 接口名称: 短网址 | 连接应用: 1341个 |
| 应用编号: 103005 | 应用标识: shorturl.update | 服务商: NowAPI |
说明
通过此功能修改跳转url
请求网址
HTTP: http://api.k780.com
HTTPS: https://sapi.k780.com
请求方式
Get/Post
请求Header
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必须 | 备注 |
|---|---|---|---|
| app | string | 是 | shorturl.update |
| keyid | string | 是 | 网址短码,多个用逗号隔开,例: 13lso3 |
| url | string | 是 | 需要修改的网址,引入参数前需要urlencode |
| appkey | string | 是 | 在控制台->数据接口->appkey查看 |
| sign | string | 是 | 在控制台->数据接口->appkey查看 |
| format | {json|xml} | 否 | 返回数据格式 |
| jsoncallback | string | 否 | js跨域使用jsonp时可使用此参数 |
流量包套餐说明:
买多少用多少,多买有优惠,10元起买,1年有效期,适合大多数应用场景.
| 规格 | 套餐名称 | 价格 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 201 | 流量包 10000 次 | 10 元 | 约 0.00100 元/次 |
| 202 | 流量包 105000 次 | 100 元 | 约 0.00095 元/次 |
| 203 | 流量包 212000 次 | 200 元 | 约 0.00094 元/次 |
| 204 | 流量包 321000 次 | 300 元 | 约 0.00093 元/次 |
| 205 | 流量包 545000 次 | 500 元 | 约 0.00092 元/次 |
| 206 | 流量包 1100000 次 | 1000 元 | 约 0.00091 元/次 |
| 207 | 流量包 2220000 次 | 2000 元 | 约 0.00090 元/次 |
| 208 | 流量包 3360000 次 | 3000 元 | 约 0.00089 元/次 |
| 209 | 流量包 5750000 次 | 5000 元 | 约 0.00087 元/次 |
| 210 | 流量包 12000000 次 | 10000 元 | 约 0.00083 元/次 |
免费试用套餐说明:
商用请选择付费套餐。 (系统繁忙或极端情况下,优先保证付费用户使用).
| 规格 | 套餐名称 | 价格 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 0 | 试用套餐 50 次/每小时 | 0 元/月 | 可免费续约(现),试用次数不够可联系客服增加 |