说明
请求示例: https://sapi.k780.com/?app=qr.read&datas=&datas_format=base64&appkey=10003&sign=b59bc3ef6191eb9f747dd4e83c99f2a4(示例中sign会不定期调整) 更新: 2025-03-25 升级识别算法,识别速度准确度有大幅提升。 2020-11-13 支持单图多二维码识别功能。
请求网址
HTTP: http://api.k780.com
HTTPS: https://sapi.k780.com
请求方式
Post
请求Header
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必须 | 备注 |
|---|---|---|---|
| app | string | 是 | 固定 qr.read |
| datas_format | string | 是 | 指定数据格式 目前只支持base64 |
| datas | string | 是 | 需要识别的二维码图片;二进制文件转换base64传递。 |
| appkey | string | 是 | 使用API的唯一凭证 获取 |
| sign | string | 是 | md5后的32位密文,登陆用. 获取 |
Json返回示例
1. 识别成功(单张二维码)
{
success: "1",
result: {
text: "https://www.nowapi.com", /*识别后的内容 (空值:图像中未检测到二维码。)*/
cutt: "0"
}
}
2. 识别成功(多张二维码)
{
success: "1",
result: {
text: [
"https://www.nowapi.com",
"https://www.nowapi.com/api/qr.read"
],
cutt: "0"
}
}
3.识别失败
{
success: "0",
msgid:'...',
msg:'...'
}
流量包套餐说明:
买多少用多少,多买有优惠,10元起买,适合大多数应用场景.
| 规格 | 套餐名称 | 价格 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 201 | 流量包 15000 次 | 10 元 | 约 0.00067 元/次 |
| 202 | 流量包 157500 次 | 100 元 | 约 0.00063 元/次 |
| 203 | 流量包 318000 次 | 200 元 | 约 0.00063 元/次 |
| 204 | 流量包 481500 次 | 300 元 | 约 0.00062 元/次 |
| 205 | 流量包 817500 次 | 500 元 | 约 0.00061 元/次 |
| 206 | 流量包 1650000 次 | 1000 元 | 约 0.00061 元/次 |
| 207 | 流量包 3330000 次 | 2000 元 | 约 0.00060 元/次 |
| 208 | 流量包 5040000 次 | 3000 元 | 约 0.00060 元/次 |
| 209 | 流量包 8625000 次 | 5000 元 | 约 0.00058 元/次 |
| 210 | 流量包 18000000 次 | 10000 元 | 约 0.00056 元/次 |
包月套餐说明:
适合调用量比较平均的高频应用场景;有配额限制,超出配额会被暂停调用1小时,请留意购买足够配额.
| 规格 | 套餐名称 | 价格 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 101 | 1000 次配额/每小时 | 48 元/月 | - |
| 102 | 2000 次配额/每小时 | 87 元/月 | 省¥ 9 享9.8折 |
| 103 | 3000 次配额/每小时 | 130 元/月 | 省¥ 14 享9.5折 |
| 104 | 5000 次配额/每小时 | 218 元/月 | 省¥ 22 享9折 |
| 105 | 10000 次配额/每小时 | 439 元/月 | 省¥ 41 享8.5折 |
| 106 | 20000 次配额/每小时 | 883 元/月 | 省¥ 77 享8折 |
| 107 | 30000 次配额/每小时 | 1332 元/月 | 省¥ 108 享7.5折 |
| 108 | 40000 次配额/每小时 | 1786 元/月 | 省¥ 134 享7折 |
| 109 | 50000 次配额/每小时 | 2244 元/月 | 省¥ 156 享6.5折 |
| 110 | 100000 次配额/每小时 | 4800 元/月 | - |
免费试用套餐说明:
商用请选择付费套餐。 (系统繁忙或极端情况下,优先保证付费用户使用).
| 规格 | 套餐名称 | 价格 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 0 | 试用套餐 50 次/每小时 | 0 元/月 | 可免费续约(现),试用次数不够可联系客服增加 |