说明
在线生成条形码,可自定义字体大小、分辨率、厚度、旋转显示等 请求示例: https://sapi.k780.com/?app=barcode.get&bc_text=12345678&appkey=10003&sign=b59bc3ef6191eb9f747dd4e83c99f2a4 注意: 测试示例中appkey/sign我们会不定期调整,不建议在生产环境中使用。
请求网址
HTTP: http://api.k780.com
HTTPS: https://sapi.k780.com
请求方式
Get/Post
请求Header
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
请求参数
参数 | 类型 | 是否必须 | 备注 |
---|---|---|---|
app | string | 是 | barcode.get |
appkey | string | 是 | 使用API的唯一凭证 获取 |
sign | string | 是 | md5后的32位密文,登陆用. 获取 |
bc_text | string | 是 | 条码内容;范围[a-zA-Z0-9]+ |
bc_fontsize | number | 否 | 字体大小;范围[1-40] 默认[20] |
bc_resolution | number | 否 | 分辨率;范围[1-4],默认2 |
bc_thickness | number | 否 | 厚度;范围20-90, 默认20 |
bc_rotation | number | 否 | 旋转;范围[0,90,180,270] 默认[0] |
bc_showno | number | 否 | 下方显示条码内容;范围[0-1] 默认[1] |
bc_symno | number | 否 | 编码方式;11:BCGcode11,39:BCGcode39,128:BCGcode128 默认128 |
流量包套餐说明:
买多少用多少,多买有优惠,10元起买,适合大多数应用场景.
规格 | 套餐名称 | 价格 | 描述 |
---|---|---|---|
201 | 流量包 10000 次 | 10 元 | 约 0.00100 元/次 |
202 | 流量包 105000 次 | 100 元 | 约 0.00095 元/次 |
203 | 流量包 212000 次 | 200 元 | 约 0.00094 元/次 |
204 | 流量包 321000 次 | 300 元 | 约 0.00093 元/次 |
205 | 流量包 545000 次 | 500 元 | 约 0.00092 元/次 |
206 | 流量包 1100000 次 | 1000 元 | 约 0.00091 元/次 |
207 | 流量包 2220000 次 | 2000 元 | 约 0.00090 元/次 |
208 | 流量包 3360000 次 | 3000 元 | 约 0.00089 元/次 |
209 | 流量包 5750000 次 | 5000 元 | 约 0.00087 元/次 |
210 | 流量包 12000000 次 | 10000 元 | 约 0.00083 元/次 |
包月套餐说明:
适合调用量比较平均的高频应用场景;有配额限制,超出配额会被暂停调用1小时,请留意购买足够配额.
规格 | 套餐名称 | 价格 | 描述 |
---|---|---|---|
101 | 1000 次配额/每小时 | 48 元/月 | - |
102 | 2000 次配额/每小时 | 87 元/月 | 省¥ 9 享9.8折 |
103 | 3000 次配额/每小时 | 130 元/月 | 省¥ 14 享9.5折 |
104 | 5000 次配额/每小时 | 218 元/月 | 省¥ 22 享9折 |
105 | 10000 次配额/每小时 | 439 元/月 | 省¥ 41 享8.5折 |
106 | 20000 次配额/每小时 | 883 元/月 | 省¥ 77 享8折 |
107 | 30000 次配额/每小时 | 1332 元/月 | 省¥ 108 享7.5折 |
108 | 40000 次配额/每小时 | 1786 元/月 | 省¥ 134 享7折 |
109 | 50000 次配额/每小时 | 2244 元/月 | 省¥ 156 享6.5折 |
110 | 100000 次配额/每小时 | 4800 元/月 | - |
免费试用套餐说明:
商用请选择付费套餐。 (系统繁忙或极端情况下,优先保证付费用户使用).
规格 | 套餐名称 | 价格 | 描述 |
---|---|---|---|
0 | 试用套餐 50 次/每小时 | 0 元/月 | 可免费续约(现),试用次数不够可联系客服增加 |